Rider Guidelines
Format: pdf
Überschrift: >Bandname
Kontakt
- Name, Telefon, Email von einer Ansprechperson
- Namen der Bandmitglieder
Stageplot
- Wer steht wo und spielt was?
- Wo Monitore?
- Wo Amps?
- Wo Pedals?
- Wo Strom?
Beispiel:
Patchplan
- Vorschlag oder wichtig?
- In Ear Monitoring?
| Kanal | Instrument | Mikrofonvorschlag (optional) |
|---|---|---|
| 1 | Kick | Shure Beta91A o.ä. |
| 2 | Snare | Shure Beta57 o.ä. |
| 3 | Tom Hi | Sennheiser e604 o.ä. |
| 4 | Tom Mi | Sennheiser e604 o.ä. |
| 5 | Tom Lo | Sennheiser e604 o.ä. |
| 6 | HH | Shure SM57 o.ä. |
| 7 | OH L | AKG C414 o.ä. |
| 9 | OH R | AKG C414 o.ä. |
| 10 | Bass (DI) | DI |
| 11 | Git Lead | Sennheiser e906 o.ä. |
| 12 | Git Rythm | Sennheiser e906 o.ä. |
| 13 | Keys (DI) | DI |
| 14 | Voc Jay (Lead) | Beta58 |
| 15 | Voc Sam (Backing) | SM57 |
| 16 | Voc Jesse | Telefon (XLR Out) |
Backline
Keyboards, Drums, Ständer, spezielle Mikrofone,
- Was bringen wir mit
- Was brauchen wir
Catering
Allergien, Präferenzen, Wünsche